| วันธรรมดา สุดสัปดาห์ | ปกติ | ลดสูงสุด 61% |
| เเคมป์พัก + อาหารเช้า / เย็น | 6,200 | 2,390 |
| เเคมป์พัก + อาหารเช้า / เย็น / กลางวัน | 7,000 | 2,790 |
| เเคมป์พัก + อาหารเช้า / เย็น | 7,260 | 2,799 |
| เเคมป์พัก + อาหารเช้า / เย็น / กลางวัน | 8,025 | 3,199 |
| ปกติ | ลดสูงสุด 63% | |
| แพพัก + อาหารเช้า / เย็น | 5,500 | 1,990 |
| แพพัก + อาหารเช้า / เย็น / กลางวัน | 6,300 | 2,390 |
| วันธรรมดา สุดสัปดาห์ | ปกติ | ลดสูงสุด 71% |
| Superior | 3,900 | 1,290 |
| Deluxe | 4,900 | 1,590 |
| Riverside Grand Deluxe | 6,900 | 1,990 |
| Superior | 4,390 | 1,450 |
| Deluxe | 5,390 | 1,750 |
| Riverside Grand Deluxe | 7,450 | 2,150 |
| วันธรรมดา สุดสัปดาห์ | ปกติ | ลดสูงสุด 62% |
| Standard | 3,150 | 1,190 |
| Superior | 3,700 | 1,590 |
| Deluxe | 4,700 | 1,890 |
| Standard | 4,030 | 1,750 |
| Superior | 4,600 | 1,950 |
| Deluxe | 5,940 | 2,390 |
| วันธรรมดา สุดสัปดาห์ | ปกติ | ลดสูงสุด 57% |
| วิลล่าลอยน้ำ + อาหารเช้า | 7,950 | 3,790 |
| วิลล่าลอยน้ำ + อาหารเช้า / เย็น | 10,400 | 4,490 |
| วิลล่าลอยน้ำ + อาหารเช้า / เย็น / กลางวัน | 11,550 | 4,990 |
| วิลล่าลอยน้ำ + อาหารเช้า | 9,860 | 4,700 |
| วิลล่าลอยน้ำ + อาหารเช้า / เย็น | 12,520 | 5,400 |
| วิลล่าลอยน้ำ + อาหารเช้า / เย็น / กลางวัน | 13,660 | 5,900 |
| (เฉพาะห้องพัก) | ปกติ | ลดสูงสุด 57% |
| Standard | 1,650 | 899 |
| Superior | 2,450 | 1,099 |
| Deluxe | 3,500 | 1,499 |
| (เฉพาะห้องพัก) | ปกติ | ลดสูงสุด 52% |
| 2 เตียง เเชร์ห้องน้ำ | 1,400 | 659 |
| 2 เตียง ห้องน้ำในตัว | 1,450 | 699 |
| 3 เตียง เเชร์ห้องน้ำ | 2,100 | 1,099 |
| 3 เตียง เเชร์ห้องน้ำ | 2,150 | 1,159 |
| 4 เตียง เเชร์ห้องน้ำ | 2,800 | 1,390 |
| วันธรรมดา สุดสัปดาห์ | ปกติ | ลดสูงสุด 74% |
| Gala Deluxe | 7,500 | 1,999 |
| Premier Deluxe | 9,000 | 2,490 |
| Pearl Suite | 11,000 | 2,790 |
| Jacuzzi Pool suite | 15,000 | 4,490 |
| Jacuzzi Pool Villa | 22,000 | 5,990 |
| Gala Deluxe | 9,400 | 2,500 |
| Premier Gala Deluxe | 10,500 | 2,900 |
| Pearl Suite | 12,970 | 3,290 |
| Zen Jacuzzi Pool suite | 21,550 | 6,450 |
| Jacuzzi Pool Villa | 27,550 | 7,500 |
| ปกติ | ลดสูงสุด 58% | |
| Superior Studio | 6,700 | 2,800 |
| Deluxe Studio | 7,300 | 3,300 |
| ปกติ | ลดสูงสุด 65% | |
| Superior | 2,850 | 999 |
| Deluxe | 3,500 | 1,290 |
| Grand Deluxe | 4,000 | 1,690 |
| ปกติ | ลดสูงสุด 69% | |
| Superior | 3,900 | 1,290 |
| Deluxe | 4,400 | 1,490 |
| Two bedroom Villa | 9,600 | 2,990 |
| ปกติ | ลดสูงสุด 58% | |
| Standard | 3,000 | 1,290 |
| Superior | 3,400 | 1,590 |
| Deluxe | 4,800 | 1,990 |
| ปกติ | ลดสูงสุด 65% | |
| Standard | 3,300 | 1,290 |
| Superior | 4,100 | 1,590 |
| Deluxe | 5,700 | 1,990 |
| (เฉพาะห้องพัก) | ปกติ | ลดสูงสุด 70% |
| Superior Studio | 6,000 | 1,790 |
| Deluxe Studio | 7,000 | 2,590 |
คลิกเลือกภาพรีสอร์ท
ที่สนใจและคลิกปุ่ม
จองเลย >
ระบุข้อมูลจองหรือวันที่ต้องการ ตรวจสอบห้องว่างและใส่รหัสโปรโมชั่น PROMOTION CODE ว่า KTCDEAL และคลิก SEARCH
ระบบจะแสดงประเภทโปรโมชั่น ที่สามารถจองได้โดยหน้านี้จะโชว์ ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าทรูแล้ว
ติดต่อ-สอบถาม หรือฝากข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ผ่านทางอีเมล์

SERENATA HOTELS & RESORT เซเรนนาต้า มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่คุณจะไม่มีวันลืม
ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทหลากสไตล์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ซึ่งแต่ละแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พร้อมตอบสนองทุกรูปแบบการพักผ่อนที่คุณค้นหา สัมผัสความหลากหลายที่ลงตัว
และเติมเต็มชีวิตการพักผ่อนของคุณกับ
เซเรนนาต้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กรุ๊ป